로보어드바이저 | 전통적 자산관리 서비스 | |
---|---|---|
주고객 연령대 | 25 ~ 35세 | 40세 이상 |
수수료 | 0.25 ~ 0.5%(낮은 수수료) | 0.75 ~ 1.5%(높은 수수료) |
최소가입금액 | 소액 | 고액 |
서비스 방식 | 온라인 중심의 자동화 | 대면 상담 |
서비스 범위 | 투자 포트폴리오 | 포트폴리오, 재무 설계, 세금 컨설팅 등 |
모듈구분 | 주요기술 | 기술수준 | 지향점 |
---|---|---|---|
Step1고객성향파악 모듈 | AHP(Analytic Hierarchy Process) | 각 기술은 논문과 특허 출원 등을 통해 실제 구현되어있으며, 손익측정을 시뮬레이션 할 수 있는 상태이고, 실제 자동 화된 거래 가능 |
안정적 수익 창출 |
Step2시장상황판단 모듈 | FMII(Financial Market Instability Index) 지표 | ||
Step3위험수준별 투자상품 분류 모듈 | Clustering, Screening(Filtering) | ||
Step4투자비중최적화 모듈 | GA(Genetic Algorithm) | ||
Step5패턴매매 모듈 | DTW(Dynamic Time Warping) S-index(패턴감지용 개선된 DTW) |